Eigenschaft | Wert |
---|---|
Funktion | Staubdicht, staubdicht, atmungsaktiv |
Material | Atemfähige Fasern |
Entwurf | Unisex |
Stil | Schließverschluss |
Größenbereich | S bis 5XL (auf maßgeschneiderte Größen verfügbar) |
Anwendungen | Pharmazeutische, Lebensmittelverarbeitung, Elektronik |
Größen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umfang der Brust (1/2) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Jacken Hämbreite | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
Jackenlänge (Zentrumrücken) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77.5 | 80 | 82 |
Länge der Ärmel | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Hosenlänge | 102 | 104.5 | 107 | 109 | 112 | 114.05 | 117 |
Jacken Taschen Größe | 14.5 × 16 | ||||||
Taschen mit Ärmeln | Acht mal zwölf.5 | ||||||
Innenlänge des Schrittes | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 76.5 | 78 | 79.5 |
Hüftumfang (1/2) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Umfang der Taille (1/2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung