Haus
>
Produkte
>
Statische Antikleider
>
| Spezifikationen | 100D 48F*100D 48F ((100D Materialien) | Technische Anforderungen | Testergebnisse | Einmalige Bestimmung |
| 75D 72F*75D 72F ((75D Materialien) | / | / | / | |
| Gewicht (g) | ≈ 110g/m2 (100D);≈ 105g/m2 (75D) | / | / | Nach Maß |
| Dichte (b/cm) | 165*80 b/cm ((100D);158*92 b/cm ((75D) | |||
| Elektrischer Widerstand | 106-109 (ESD-Streifen), 106-108 (ESD-Gitter) | |||
| Zeit der elektrostatischen Ablösung | weniger 0,5s von 5000V auf 50V ((Anpassung an Klasse 100) | |||
| Widerstandswert | Oberflächenwiderstand:106-107Ω;Impedanz von Punkt zu Punkt:≤108Ω | |||
| Ladung ((μC/Set) | / | Klasse A<0.20;Klasse B:0.20 zu 0.60 | 0.18 | |
| Umgebungstemperatur:20°C±5°C; relative Luftfeuchtigkeit:35%±5% | Umgebungstemperatur20.1°C;Relative Luftfeuchtigkeit:350,1% | |||
| Statische Drahtlücke | 5 mm ((100D);4.5mm (75D) | / | / | |
| Standards für die Reinraumklasse | Antidistatisches Streifenmaterial:Klasse 1000 Antistatisches Gittermaterial:Klasse 100 | / | / |
Herkunftsort: Jiangsu, China
Markenbezeichnung:Hanyang Clean
Modellnummer:H-1106
Produktbezeichnung: ESD Anti-statischer Overall-Pullover
Einzelheiten: Jacken und Hosen mit geteiltem Aufbau, verstellbarer Halskrause
Reißverschluss, Brustschleife, Armschreibtasche
elastische Manschette, elastische Seite
Material: 99%Polyester und 1% Kohlenstoffleitfaser
Garne: 100DX100D-Band
Leitfaserintervall: 5 mm Streifen
Farbe: Weiß, Blau oder angepasst
Stil: Unisex-Design
Oberflächenwiderstand: 10e6 ~ 10e9 Ω
Dichte:1.2mc/M
Reibungsspannung: < 300 V
Der Standard: GB 12014-2019
Leistungsgrad: 10000/100000 Grad oder D-Level
Funktion: ESD Schutz, staubdicht
Größe: Von S bis 4XL, angepasst
Merkmal: Komfortabel,exzellente Partikelbarriere,Sauberkeit
Anwendung: Pharmazeutika, Biotechnologie
Logo: Druck oder Stickerei angenommen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung